indexboek-1500-1600
DATUM | TITEL | LINK |
1501 | MEER | |
1502 | MEER | |
1503 | MEER | |
1504 | MEER | |
1505 | • Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503-1505 • Bereikbaarheid Gouda. |
MEER MEER |
1506 | Toen zijn vader Filips de Schone stierf, erfde Karel al diens landsheerlijkheden. | MEER |
1507 | MEER | |
1508 | MEER | |
1509 | MEER | |
1510 | MEER | |
1511 | MEER | |
1512 | MEER | |
1513 | MEER | |
1514 | MEER | |
1515 | Karel V Landsheer van de Lage Landen. | MEER |
1516 | Eerste koeriersdienst die Brussel met Innsbrück verbond. | MEER |
1517 | MEER | |
1518 | MEER | |
1519 | MEER | |
1520 | Oudshoorn als centrale ontmoetingsplaats. | MEER |
1521 | MEER | |
1522 | Geschiedenis van de RIJKSPOST vanaf 1522. | MEER |
1523 | MEER | |
1524 | MEER | |
1525 | Jan de Bakker eindigt op de brandstapel (ketterij). | MEER |
1526 | In 1526 werd er al een weg aangelegd van Gouda naar Waddinxveen. | MEER |
1527 | MEER | |
1528 | MEER | |
1529 | In 1529 werd er een weg aangelegd van Waddinxveen naar Boskoop. | MEER |
1530 | MEER | |
1531 | MEER | |
1532 | MEER | |
1533 | MEER | |
1534 | MEER | |
1535 | MEER | |
1536 | MEER | |
1537 | MEER | |
1538 | MEER | |
1539 | MEER | |
1540 | MEER | |
1541 | MEER | |
1542 | MEER | |
1543 | MEER | |
1544 | MEER | |
1545 | MEER | |
1546 | Munt “Angelot van graaf Willem IV” goud, 1546 -1586 | MEER |
1547 | MEER | |
1548 | MEER | |
1549 | MEER | |
1550 | Familie Taxis | MEER |
DATUM | TITEL | LINK |
1551 | MEER | |
1552 | MEER | |
1553 | MEER | |
1554 | MEER | |
1555 | Keizer Karel V treedt op 25 oktober 1555 af als heer van de Nederlanden. | MEER |
1556 | MEER | |
1557 | MEER | |
1558 | MEER | |
1559 | In 1559 stelde Filips de tweede zijn halfzus Margaretha van Parma aan als landvoogdes over de Nederlanden. | MEER |
1560 | MEER | |
1561 | MEER | |
1562 | MEER | |
1563 | Heridelbergse Catechimus | MEER |
1564 | MEER | |
1565 | MEER | |
1566 | De gebeurtenissen op 10 augustus 1566 te Steenvoorde worden gezien als het begin van de beeldenstorm. | MEER |
1567 | • De Hertog van Alva arriveert in de Nederlanden. • Geboren: Prins Maurits van Oranje-Nassau. |
MEER MEER |
1568 | MEER | |
1569 | MEER | |
1570 | • Kaart omgeving Hamont en Achel, ca. 1570 | MEER |
1571 | MEER | |
1572 | De Watergeuzen veroveren Den Briel. | MEER |
1573 | MEER | |
1574 | Slag op de Mookerheide. | MEER |
1575 | MEER | |
1576 | MEER | |
1577 | MEER | |
1578 | MEER | |
1579 | Unie van Utrecht | MEER |
1580 | Willem van Oranje biedt op 13 december 1580 zijn Apologie aan in de Staten-Generaal. | MEER |
1581 | • Op 26 juli werd het zogenaamde Plakkaat van Verlatinghe ondertekend door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden. • “Houdt op in mijn tuin te wroeten, Spaanse beren”. |
MEER MEER |
1582 | MEER | |
1583 | MEER | |
1584 | Willem van Oranje in Delft vermoord. Juli 1584, Delft. | MEER |
1585 | Kaart van Eindhoven. | MEER |
1586 | Na de moord op Willem van Oranje in 1584 ontstond een machtsvacuüm. | MEER |
1587 | MEER | |
1588 | MEER | |
1589 | Uitbreiding met 2e sluis van de Goudsche Sluijs. | MEER |
1590 | • De list met het Turfschip van Breda is een van de bekendste voorvallen uit de Tachtigjarige Oorlog. • In 1590 was Oudshoorn al een belangrijke plaats in het postverkeer geworden. |
MEER MEER |
1591 | MEER | |
1592 | MEER | |
1593 | MEER | |
1594 | De route in Alfen wordt verlegd, dan gaat men als de Goudsche Sluijs is gepasseerd | MEER |
1595 | Inname van Hoei. | MEER |
1596 | MEER | |
1597 | Speciale Postdienst in Oudshoorn | MEER |
1598 | MEER | |
1599 | MEER | |
1600 | De slag bij Nieuwpoort | MEER |